Unser aktuelles Kollegium
Alle LehrerInnen erreichen Sie telefonisch über das Sekretariat (04793/432400) oder über E-Mail (nachname@kgs-hambergen.de).
(Stand August 2023)
| Funktion | Name | 1. Fach | 2. Fach | 3. Fach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR | Ahrens, Jan Hauke | EN | GE | ||||||
| ALM | Ahlmeier, Jana | DE | PO | ||||||
| ALT | Altegoer, Mark | MA | PH | ||||||
| Beratungslehrerin | BAR | Barger. Birthe | MA | SP | |||||
| BEC | Beck, Sebastian | MA | SP | ||||||
| BER | Bertke, Martin | PO | REL | ||||||
| BUE | Büschke, Dennis | DE | Philosophie | ||||||
| Vertretungslehrkraft | CT | Cots Terreu, Marina | Span | EN | |||||
| DI | Dieken, Claudia | MA | BIO | ||||||
| DIEK | Dieken, Ole | MA | PH | ||||||
| DO | Dose, Ronja | Latein | EN | ||||||
| Fachbereichsleiterin GSW / Religion | DRS | Drees, Claudia | MA | PO | |||||
| END | Enders, Deborah | EN | DE | ||||||
| ESK | Esken, Fee | SPA | GE | PO | |||||
| Förderschullehrerin | FR | Freese, Josefine | |||||||
| Inklusionsbeauftragte | FRE | Freudenfeld, Andrea | EN | DE | |||||
| GA | Gajda, Patrick | DE | GE | ||||||
| GIL | Gillet, Christian | SPO | EK | ||||||
| GIL | Gillet, Daniela | DE | SP | ||||||
| GR | Grönniger, Thorsten | EN | KU | ||||||
| GZ | Grondzel, Karol | MU | |||||||
| GRT | Grotheer, Wiebke | MU | GS | ||||||
| GUT | Gutschmidt, Birte | DE | FR | ||||||
| Förderschullehrerin | HA | Harms, Petra | |||||||
| HEI | Heinemeier, Stefan | TE | SP | ||||||
| HEL | Helmke, Julia | AW | HW | PO | |||||
| HEZ | Hezel, Silke | DE | RE | KU | |||||
| Direktorstellvertreter | HUFE | Hufe, Birger | SP | PH | |||||
| HU | Hundt, Katrin | FRZ | SP | ||||||
| ILK | Ilkay, Gizem | CH | MA | ||||||
| JEN | Jenderny, Clara | FR | RE | ||||||
| Fachbereichsleiter Arbeit-Wirtschaft-Technik | KAM | Kampel, Rainer | MA | TE | |||||
| KER | Kereszti, Kirsten | DE | ENG | ||||||
| Fachbereichsleiter Naturwissenschaften | KIR | Kirchner, Robert | CH | BIO | |||||
| KG | Köhring, Silke | MA | CH | ||||||
| KÖ | Köhring, Thomas | MA | CH | ||||||
| KO | Kornitzky, Christoph | DE | SP | ||||||
| LÖB | Löber, Maria | DE | MU | ||||||
| LB | Lauterbach, Maximilian | DE | GE | ||||||
| LIT | Licht, Meike | DE | MA | RE | |||||
| Fachbereichsleiterin Fremdsprachen | MEIR | Meier, Katrin | EN | GE | |||||
| Gymnasialzweigleiter | MR | Meyer, Albrecht | DE | GE | PO | ||||
| MIL | Miller, Annika | DE | BIO | ||||||
| NEA | Neunaber, Anna-Lena | EN | BIO | ||||||
| NIM | Niemann, Christina | BIO | WN | ||||||
| Fachbereichsleiter Deutsch/Darstellendes Spiel | NOW | Nowak, Frank | DE | EK | |||||
| Fachbereichsleiterin Musik, Kunst, Textiles Gestalten | OTN | Otten, Gesche | DE | MU | |||||
| Realschulzweigleiter | PRO | Embers de Almeida Prado, Frank | DE | GS | EK | ||||
| Didaktische Leiterin | PND | Pundsack, Janett | DE | EN | |||||
| PUN | Pundsack, Leon | EN | SP | ||||||
| ROS | Rose, Anna Maria | LAT | EN | ||||||
| Fachbereichsleiterin Ganztag / Sport | SAB | Sabbah, Anne | BIO | SP | |||||
| Förderschullehrer | SACH | Sachweh, Sebastian | |||||||
| Gleichstellungsbeauftragte | SCHÄ | Schäfer, Katrin | MA | TE | |||||
| SCHAN | Schanz, Thorsten | SP | WI | ||||||
| SCHM | Schmidt, Stefan | EN | FRZ | ||||||
| SV-Lehrer | SP | Speidel, Stefan | BIO | EK | |||||
| STE | Stephan, Arne | BI | CH | ||||||
| STZ | Sterz, Joachim | MA | PH | ||||||
| TAP | Tappe Jennefer | EN | WI | ||||||
| TIE | Tienken, Birgit | FRZ | DE | ||||||
| TRI | Triebe, Kim | EN | KU | ||||||
| Gesamtschuldirektor | WES | Wesseling, Jan | DE | EK | |||||
| WEH | Wiehagen, Jennifer | EK | GE | ||||||
| Fachbereichsleiterin Mathematik / Informatik | WIT | Wiechert, Cathrin | MA | PH | |||||
| ZAR | Zarzoso Aznar, Cecilia | SN | DE | ||||||
